Seznam TRR-jev in sklicev
V luči trenutnih razmer na tržišču, ki jih pogojuje virus SARS-CoV-2, in uveljavljanja pravic, smo pripravili tabelo, ki vam bo v pomoč pri poravnavi vaših obveznosti. Glede na spremenjene okoliščine je pomembno, da imate vse potrebne informacije na enem mestu, zato smo pripravili seznam TRR-jev in sklicev, ki jih potrebujete za enostavno izvedbo plačil.
V spodnji tabeli boste našli podrobnosti o tem, na kateri račun morate poravnati vaše neporavnane obveznosti, skupaj z vsemi potrebnimi spremljajočimi podatki, kot so sklici in druge pomembne informacije. Ta tabela je namenjena izključno samostojnim podjetnikom, zato pri referenci prejemnika vpišite davčno številko vašega samostojnega podjetnika (s.p.). S tem boste zagotovili pravilno izvedbo vseh transakcij in se izognili morebitnim napakam.
| eDavki Zap. Št. | Namen plačila | Prejemnik | Koda namena | Račun prejemnika | Referenca prejemnika (sklic) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Prispevki za zaposlovanje | RS PREHODNI DAVČNI PODRAČUN | LBRI | 11008881000030 | SI19 DAVČNA ŠTEVILKA-42005 |
| 43 | Prispevki za starševsko | RS PREHODNI DAVČNI PODRAČUN | LBRI | 11008881000030 | SI19 DAVČNA ŠTEVILKA-43001 |
| 44 | Prispevki za PIZ | RS PREHODNI DAVČNI PODRAČUN | LBRI | 11008882000003 | SI19 DAVČNA ŠTEVILKA-44008 |
| 45 | Prispevki za zdravstvo | RS PREHODNI DAVČNI PODRAČUN | LBRI | 11008883000073 | SI19 DAVČNA ŠTEVILKA-45004 |
| 40 | Akontacija dohodnine | RS PREHODNI DAVČNI PODRAČUN | LBRI | 11008881000030 | SI19 DAVČNA ŠTEVILKA-40002 |
| 62 | Plačilo DDV | RS PREHODNI DAVČNI PODRAČUN | VATX | 11008881000030 | SI19 DAVČNA ŠTEVILKA-62006 |
Made with HTML Tables